<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.technikmuseum.at/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.technikmuseum.at/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 12:12:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokia 6210 Navigator]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000036"><div>Das Nokia 6210 Navigator ist ein Mobiltelefon aus dem Jahr 2008 mit integrierter GPS Navigation, Kamera und Musikplayer. Es zählte zu den ersten Nokia Handys mit vorinstallierter Kartennavigation. Hergestellt wurde es von Nokia.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_E0262_thumb.jpg" length="1586052" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?nokia-6210-navigator</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000036</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Telestar SAT / DVB Signal Adapter]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Radio_%26_Audio"><![CDATA[Radio & Audio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000035"><div>Dieses kompakte Empfangsgerät mit SCART- und Antennenanschluss stammt vermutlich aus den 2000er-Jahren und diente wahrscheinlich als Sat- oder DVB-Signal-Adapter.Hergestellt wurde es von der Telestar Digital GmbH.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_6197_thumb.jpg" length="1256349" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?telestar-sat---dvb-signal-adapter</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000035</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bahn Boostar 28.8 Voice]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000034"><div>Der Highscreen Bahn Boostar 28.8 Voice ist ein externes Modem mit einer Geschwindigkeit von 28800 Bit pro Sekunde und zusätzlicher Sprachfunktion aus der Mitte der 1990er-Jahre. Es ermöglichte den Internetzugang und den Faxversand ueber die Telefonleitung. Hergestellt wurde es von der Vobis Microcomputer AG unter der Hausmarke Highscreen.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_6196_thumb.jpg" length="538417" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?bahn-boostar-28-8-voice</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000034</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siemens Telefon]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000033"><div><div>Dieses klassische Tastenhandy von Siemens stammt vermutlich aus den Jahren um 2002 bis 2004 und diente der Telefonie und dem Versenden von SMS. Das Design ähnelt der Siemens A- beziehungsweise C-Baureihe.</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0263_thumb.jpg" length="1429387" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?siemens-telefon</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000033</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elsa Modem]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000031"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_zrr8veaf_thumb.png" length="589488" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?elsa-modem</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000031</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Uher Teleinfo AS 110]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000032"><div>Der Uher Teleinfo AS 110 ist ein Telefon-Anrufbeantworter aus den 1990er-Jahren mit Ansage-, Programmier- und Abhörfunktion sowie einer Servicetaste. Er zeichnete eingehende Anrufe auf, wenn niemand erreichbar war. Hergestellt wurde er von Uher.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:07:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0260_thumb.jpg" length="1627978" type="image/jpeg" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?uher-teleinfo-as-110</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AVM Fritz Card ISDN USB Adapter]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000030"><div>Die AVM FRITZ Card ISDN USB ist ein externer ISDN USB Adapter aus der Zeit um die Jahrtausendwende. Sie ermöglichte am Computer Internetzugang, E-Mail sowie Daten- und Sprachübertragung einschliesslich Fax. Hergestellt wurde sie von der AVM Computersysteme Vertriebs GmbH aus Berlin in Deutschland.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_zie82uhz_thumb.png" length="837587" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?avm-fritz-card-isdn-usb-adapter</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000030</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Devolo MicroLink 56k Fun 2]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002F"><div>Die devolo MicroLink 56k Fun II ist ein externes 56k Modem mit serieller Schnittstelle aus dem Jahr 2003. Es ermöglichte den Internetzugang ueber die Telefonleitung und wurde von der Zeitschrift Computer Bild als Testsieger unter den analogen Modems ausgezeichnet. Hergestellt wurde es von der devolo AG.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_z62mk3vj_thumb.png" length="1208272" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?devolo-microlink-56k-fun-2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000002F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fisher Price 35mm Kamera]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Foto_%26_Film"><![CDATA[Foto & Film]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><div>Die Fisher Price 35mm Kamera ist eine robuste und einfach bedienbare Kinderkamera aus den 1980er oder 1990er-Jahren mit eingebautem Blitz. Sie sollte junge Nutzerinnen und Nutzer spielerisch an das Fotografieren heranführen. Hergestellt wurde sie von Fisher Price.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_wfbydo95_thumb.png" length="917883" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?fisher-price-35mm-kamera</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000002C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US Robotics Sportster Flash Modem]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D"><div>Das U S Robotics Sportster Flash ist ein externes analoges Modem aus den 1990er-Jahren. Es diente der Einwahl in das Internet oder in BBS-Systeme ueber die Telefonleitung. Hergestellt wurde es von U S Robotics.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_ys07nbhp_thumb.png" length="364480" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?us-robotics-sportster-flash-modem</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000002D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokia Dockingstation (Aufladestation)]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002B"><div>Dieses Zubehörgerät für ein Nokia Mobiltelefon aus den 2000er-Jahren besitzt eine integrierte Kameralinse und wurde vermutlich als Lade- oder Multimedia-Dockingstation genutzt.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:01:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_w7r2d98a_thumb.png" length="1522276" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?nokia-dockingstation--aufladestation-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000002B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ITT Softwarekassette]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><div><div>Diese Softwarekassette aus den Jahren um 1979 bis 1981 enthält die Programmiersprache Integer Basic zum Laden auf dem ITT 2020, dem lizenzierten europaeischen Nachbau des Apple II. Bevor sich Diskettenlaufwerke durchsetzten, wurde Software für Heimcomputer häufig auf Kassette geladen. Hergestellt wurde sie von ITT in England in Lizenz von Apple Computer Inc.</div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_sl90p7fd_thumb.png" length="883866" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?itt-softwarekassette</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000002A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufbewahrungsbox für 5,25 Zoll Disketten]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000029"><div>Diese aufklappbare Box aus den 1980er oder 1990er-Jahren diente der geordneten Aufbewahrung von 5,25 Zoll Disketten. Sie enthaelt handbeschriftete Trennkarten, unter anderem für die Textverarbeitungssoftware WordPerfect. </div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_r0ue5oz4_thumb.png" length="1112532" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?aufbewahrungsbox-fuer-5,25-zoll-disketten</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000029</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maxell VX M 90]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Foto_%26_Film"><![CDATA[Foto & Film]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028"><div>Die Maxell VX M 90 ist eine unbespielte 8mm Videokassette mit 90 Minuten Spieldauer aus den 1990er-Jahren. Sie wurde in analogen Camcordern verwendet, um Videomaterial aufzuzeichnen. Hergestellt wurde sie von Maxell.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_qrncufkr_thumb.png" length="869772" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?maxell-vx-m-90</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Canon Camcorder]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Foto_%26_Film"><![CDATA[Foto & Film]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027"><div>Der Canon Camcorder ist ein analoger Camcorder im Hi8 beziehungsweise 8mm Format aus den 1990er-Jahren. Er diente privaten Videoaufnahmen auf Videokassetten. Hergestellt wurde er von Canon Inc.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_qe643p4u_thumb.png" length="547633" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?canon-camcorder</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000027</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elsas MicroLink 56k MC Modem]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><div>Die ELSA MicroLink 56k MC ist eine Modem PC Card aus den Jahren 1997 bis 1998. Als PCMCIA Karte mit 56k Geschwindigkeit ermöglichte sie Laptops den mobilen Zugang zum Internet und den Faxversand unterwegs. Hergestellt wurde sie von der ELSA AG aus Aachen in Deutschland.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_prwo7vh8_thumb.png" length="970287" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?elsas-microlink-56k-mc-modem</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000026</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lase Memo Case]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025"><div><div>Die lase Memo Case 5 PS ist eine Aufbewahrungsbox für 5,25 Zoll Disketten aus den 1980er oder 1990er-Jahren. Sie ist in Form einer überdimensionalen Diskette gestaltet und diente der geordneten Lagerung von Datentraegern. </div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_n423nrpg_thumb.png" length="1311399" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?lase-memo-case</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000025</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elsa Microlink ISDN USB]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024"><div>Die ELSA MicroLink ISDN USB ist ein externer ISDN Terminaladapter aus der Zeit um die Jahrtausendwende. Sie ermöglichte Computern ohne interne Steckkarte den Zugang zum ISDN Netz für Internet und Datenübertragung über den USB Anschluss. Hergestellt wurde sie von der ELSA AG aus Aachen in Deutschland.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_m44c0324_thumb.png" length="567924" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?elsa-microlink-isdn-usb</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intel Play QX3 Computer Mikroskop]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_id5bqg1f_thumb.png" length="1549740" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?intel-play-qx3-computer-mikroskop</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US Robotics Sportster]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022"><div>Das U S Robotics Sportster 14400 Fax Modem ist ein externes Modem aus dem Jahr 1994. Es übertrug Daten mit einer Geschwindigkeit von 14400 Bit pro Sekunde und ermoeglichte Computern die Einwahl ins Internet und in BBS-Systeme sowie den Versand von Faxen. Hergestellt wurde es von U S Robotics.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_c77fxd4m_thumb.png" length="411432" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?us-robotics-sportster</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000022</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[US Robotics Modem]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021"><div>Bei diesem Gerät handelt es sich um ein externes Kommunikationsgerät von U S Robotics aus den 1990er-Jahren und ist ein Modem. Hergestellt wurde das Geraet von U S Robotics.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:49:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_bkkb5s1z_thumb.png" length="588243" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?us-robotics-modem</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nokia Headset]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Telekomunikation"><![CDATA[Telekomunikation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000020"><div>Das Nokia Bluetooth Headset ist ein kabelloses Freisprech-Headset aus den früheren 2000er-Jahren. Es wurde über die Ohrmuschel getragen und ermöglichte das Telefonieren mit Nokia Mobiltelefonen ohne Kabelverbindung. Hergestellt wurde es von Nokia.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_b2hybet2_thumb.png" length="1624869" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?nokia-headset</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elsa Microlink]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F"><div>Die ELSA MicroLink ISDN PCF ist eine ISDN-Steckkarte mit integrierter Faxfunktion aus der zweiten Haelfte der 1990er-Jahre. Sie ermoeglichte Heim- und Buerocomputern den Zugang zum ISDN-Netz für Internet, Datenübertragung und Fax. Hergestellt wurde sie von der ELSA AG aus Aachen in Deutschland.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:45:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_4me8vyg7_thumb.png" length="1065320" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?elsa-microlink</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualitätas 386 Max]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E"><div>386MAX Version 6 ist eine MS-DOS Speicherverwaltungssoftware aus dem Jahr 1992. Als sogenannter Intelligent Memory Manager optimierte das Programm den Arbeitsspeicher von 386er und 486er Computern und verbesserte damit die Systemleistung und die Kompatibilitaet mit anderer Software. Entwickelt wurde die Software von der amerikanischen Firma Qualitas Inc.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:43:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?qualitaetas-386-max</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Internet Buch]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 09:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/IMG_0028-1----Kopieren_04gd75nc_thumb.png" length="1768311" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?das-internet-buch</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unisef Z-10 Stereo-Kassettenspieler]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Radio_%26_Audio"><![CDATA[Radio & Audio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001A">Der Unisef Z-10 ist ein tragbarer Stereo-Kassettenspieler aus Japan aus der ersten Hälfte der 1980er-Jahre. Das kompakte Gerät wurde für unterwegs entwickelt und ermöglichte es, Musik über Kopfhörer von Kassetten abzuspielen. </div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/Kopie-von-TechnikMuseum--1-_thumb_ihj3n6ql.png" length="770917" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?unisef-z-10-stereo-kassettenspieler</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/00000001A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Casio TV-410]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Foto_%26_Film"><![CDATA[Foto & Film]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000019">Der Casio TV-410 ist ein tragbarer LCD-Farbfernseher aus dem Jahr 1990. Das kompakte Gerät war für unterwegs gedacht und konnte analoge Fernsehsignale empfangen. Für seine Zeit war ein kleiner Farbfernseher im Taschenformat eine bemerkenswerte technische Entwicklung</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 06:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/Kopie-von-TechnikMuseum--4-_thumb.png" length="237985" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?casio-tv-410</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple Software Bank]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:19:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/Kopie-von-TechnikMuseum--3-_thumb.png" length="1084057" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?apple-software-bank</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hewlett-Packard 16-Bit Computer-On-A-Chip]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Computer_%26_Edv"><![CDATA[Computer & Edv]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017">Bei diesem Ausstellungsstück handelt es sich um einen frühen <strong data-start="108" data-end="153">16-Bit-Mikroprozessor von Hewlett-Packard</strong>. Der Chip wurde mit der damals fortschrittlichen <strong data-start="203" data-end="243">CMOS-Silicon-on-Sapphire-Technologie</strong> gefertigt und besitzt rund <strong data-start="271" data-end="294">12.000 Transistoren</strong> auf einer Fläche von nur 33 mm².</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/Kopie-von-TechnikMuseum--1-_thumb_g3f3mxky.png" length="624291" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?hewlett-packard-16-bit-computer-on-a-chip</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MC 2001 Automatic Minerva]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.technikmuseum.at/blog/index.php?category=Radio_%26_Audio"><![CDATA[Radio & Audio]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><div>Minerva MC-2001 Automatic (ca. 1975) – Tragbarer Radio-Kassettenrekorder aus den 1970er-Jahren. Das Gerät kombiniert Radioempfang mit einem integrierten Kassettenrekorder und konnte sowohl über das Stromnetz als auch mit Batterien betrieben werden. Damit war es flexibel einsetzbar und ermöglichte das Hören und Aufnehmen von Musik und Radiosendungen unterwegs</div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.technikmuseum.at/blog/files/Kopie-von-TechnikMuseum--1-_thumb.png" length="1098727" type="image/png" />
			<link>http://www.technikmuseum.at/blog/?mc-2001-automatic-minerva</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.technikmuseum.at/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sony Ericsson w890i]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
